Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
Acrònim | Nom complet | Obert 24-25 |
---|---|---|
ALG | Àlgebra | Q1 |
AP1 | Programació Aplicada I | Q1 |
CB | Biologia Cel·lular | Q1 |
IB | Introducció a la Bioinformàtica | Q1 |
POC | Fisicoquímica i Química Orgànica | Q1 |
AP2 | Programació Aplicada II | Q2 |
BC | Bioquímica | Q2 |
CAL | Càlcul | Q2 |
CAOS | Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | Q2 |
MB | Biologia Molecular | Q2 |
AP3 | Programació Aplicada III | Q1 |
BDA | Bioestadística i Anàlisi de Dades | Q1 |
DB | Bases de Dades | Q1 |
DMO | Matemàtica Discreta i Optimització | Q1 |
GG | Genètica i Genòmica | Q1 |
AB | Algorismes en Biologia | Q2 |
DV | Visualització de Dades | Q2 |
NSB | Biologia de Sistemes i Xarxes | Q2 |
PN | Fisiologia i Neurobiologia | Q2 |
SMSP | Models Estadístics i Processos Estocàstics | Q2 |
ADS | Algorismes i Estructures de Dades | |
BP | Biofísica | |
CG | Genòmica Computacional | |
PGME | Genètica de Poblacions i Evolució Molecular | |
SL | Aprenentage Estadístic | |
HPC | Computació d'Alt Rendiment | |
ML | Aprenentage Automàtic | |
OT | Tècniques Òmiques | |
PCG | Filogenòmica i Genòmica Comparativa | |
SB | Bioinformàtica Estructural | |
ESC | Ètica i Comunicació Científica | |
Acrònim | Nom complet | Obert 24-25 |
---|---|---|
IP | Projecte d'Innovació | |
RP | Projecte de Recerca |
Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avís legal sobre aquest web - Configuració de privadesa