Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
Acrònim | Nom complet | Obert 25-26 |
---|---|---|
AGS | Aplicacions a la Ciència Genòmica | Q2 |
AMDPM | Mètodes Avançats de Processament i Gestió de Dades | Q1 |
AML | Aprenentatge Automàtic Avançat | Q1 |
ATMBB | Tècniques Avançades en Bioquímica i Biologia Molecular | Q1 |
B | Bioètica | Q1 |
CAG | Genètica del Càncer | Q1 |
DEBM | Disseny i Avaluació de Molècules Bioactives | Q2 |
DIT | Tècniques de Diagnosi i d'Imatge | Q1 |
DM | Gestió de Dades | Q1 |
EDDA | Disseny Experimental i Anàlisi de Dades | Q1 |
HG | Genètica Humana | Q1 |
I2R | Projecte de Recerca | Q1, Q2 |
IP | Projecte d'Innovació | Q2 |
LAPM | Aspectes Legals i Gestió de Projectes | Q1 |
MG | Genètica Mèdica | Q2 |
MLP | Paradigmes d'Aprenentatge Automàtic | Q1 |
MS | Estructura de Macromolècules | Q1 |
QGI | Genètica Quantitativa i Millora | Q1 |
SE | Enginyeria del Programari | Q1 |
Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avís legal sobre aquest web - Configuració de privadesa