Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
Acrónimo | Nombre completo | Abierto 24-25 |
---|---|---|
ALG | Álgebra | Q1 |
AP1 | Programación Aplicada I | Q1 |
CB | Biología Celular | Q1 |
IB | Introducción a la Bioinformática | Q1 |
POC | Físicoquímica y Química Orgánica | Q1 |
AP2 | Programación Aplicada II | Q2 |
BC | Bioquímica | Q2 |
CAL | Cálculo | Q2 |
CAOS | Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos | Q2 |
MB | Biología Molecular | Q2 |
AP3 | Programación Aplicada III | Q1 |
BDA | Bioestadística y Análisis de Datos | Q1 |
DB | Bases de Datos | Q1 |
DMO | Matemática Discreta y Optimización | Q1 |
GG | Genética y Genómica | Q1 |
AB | Algoritmos en Biología | Q2 |
DV | Visualización de Datos | Q2 |
NSB | Biología de Sistemas y Redes | Q2 |
PN | Fisiología y Neurobiología | Q2 |
SMSP | Modelos Estadísticos y Procesos Estocásticos | Q2 |
ADS | Algoritmos y Estructuras de Datos | |
BP | Biofísica | |
CG | Genómica Computacional | |
PGME | Genética de Poblaciones y Evolución Molecular | |
SL | Aprendizaje Estadístico | |
HPC | Computación de Alto Rendimiento | |
ML | Aprendizaje Automático | |
OT | Técnicas Ómicas | |
PCG | Filogenómica y Genómica Comparativa | |
SB | Bioinformática Estructural | |
ESC | Ética y Comunicación Científica | |
Acrónimo | Nombre completo | Abierto 24-25 |
---|---|---|
IP | Proyecto de Innovación | |
RP | Proyecto de Investigación |
Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avíso legal sobre esta web - Configuración de privacidad