Obligatoria
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270600 | AMMM | Métodos Algorítmicos para Modelos Matemáticos | Q1, Q2 |
| 270602 | CPDS | Concurrencia, Paralelismo y Sistemas Distribuidos | Q1 |
| 270601 | SMDE | Modelado Estadístico y Diseño de Experimentos | Q1, Q2 |
| 270603 | TMIRI | Técnicas y Metodología de la Innovación y la Investigación en Informática | Q1, Q2 |
| 270604 | SIRI | Seminarios de Innovación e Investigación en Informática | Q1, Q2 |
Especialidad
Computación Avanzada
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270610 | ADS | Estructuras de Datos Avanzadas | Q2 |
| 270613 | CC | Complejidad Computacional | Q2 |
| 270611 | CPS | Resolución de Problemas Combinatorios | Q2 |
| 270612 | RA | Algoritmos Aleatorios | Q1 |
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270615 | ADM | Algoritmia para Minería de Datos | Q2 |
| 270614 | AGT | Teoría de Juegos Algorítmica | Q2 |
| 270616 | AVLSI | Algoritmos para VLSI | Q1 |
| 270617 | CSN | Redes Sociales y Complejas | Q1 |
Gráficos y Realidad Virtual
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270671 | A3DM | Modelado Avanzado en 3d | Q2 |
| 270622 | FRR | Representación Realista de Alta Velocidad | Q2 |
| 270621 | GTCG | Herramientas Geométricas para Gráficos por Computador | Q1 |
| 270623 | VAR | Realidad Virtual y Aumentada | Q1 |
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270672 | CA | Animación por Computadora | Q1 |
| 270675 | GPR | Procesado en Geometría | Q1 |
| 270674 | SRGGE | Renderización Escalable en Gráficos y Videojuegos | Q2 |
| 270673 | SV | Visualización Científica | Q1 |
Redes de Computadores y Sistemas Distribuidos
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270639 | CNANM | Arquitectura de Redes de Computadores y Gestión de Redes | Q1 |
| 270677 | SANS | Análisis Estadístico de Redes y Sistemas | Q1 |
| 270633 | SNM | Modelado Estocástico de Redes | Q1 |
| 2706320 | TOML | Temas Sobre Optimización y Aprendizaje Automático | Q2 |
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270676 | CCBDA | Computación en la Nube y Análisis de Datos Masivos | Q2 |
| 270636 | DS | Sistemas Descentralizados | Q2 |
| 270637 | FINE | Redes de Internet del Futuro | Q1 |
| 270638 | IAS | Aplicaciones y Seguridad en Internet | Q1 |
Computación de Altas Prestaciones
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270640 | MA | Arquitectura de Multiprocesadores | Q2 |
| 270641 | OS | Sistemas Operativos | Q1 |
| 270642 | PA | Arquitectura del Procesador | Q1 |
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270643 | APA | Arquitectura Avanzada del Procesador | Q2 |
| 270644 | CHPC | Compiladores para Computadores de Altas Prestaciones | Q1 |
| 270646 | PD | Diseño del Procesador | Q2 |
| 270648 | PPTM | Herramientas y Modelos de Programación Paralela | Q2 |
| 2706450 | PV | Verificación de Procesadores | Q2 |
| 270649 | SA | Arquitectura de Supercomputadores | Q1 |
| 270647 | SCA | Supercomputación para Aplicaciones Exigentes | Q1 |
Optativa
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270709 | AHLT | Tecnologías Avanzadas del Lenguaje Humano | Q2 |
| 270965 | BSG | Bioinformática y Genética Estadística | Q1 |
| 2709951 | CV | Visión por Computador | Q2 |
| 270532 | DSIGE | Desarrollo de Software para la Información Geográfica y Espacial | Q2 |
| 270688 | I2P | Proyecto de Innovación Interdisciplinar | Q2 |
| 2709993 | I2RM3 | Introducción a la Investigación | Q1, Q2 |
| 2709996 | I2RM6 | Introducción a la Investigación | Q1, Q2 |
| 2709952 | IQL | Introducción a la Lingüística Cuantitativa | Q2 |
| 270963 | IRRS | Recuperación de la Información y Sistemas Recomendadores | Q1 |
| 270968 | MLOPS | Sistemas de Aprendizaje Automático en Producción | Q1 |
| 270540 | TEB | Técnicas y Herramientas Bioinformáticas | Q2 |
| 270682 | VBP | Viabilidad de Proyectos Empresariales | Q2 |
| 270969 | VD | Visualización de Datos | Q2 |
Asignaturas no vigentes
Q1: septiembre-enero Q2: febrero-junio