Obligatoria
Optativa
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 2703151 | AGS | Aplicaciones a la Ciencia Genómica | Q2 |
| 2703144 | AMDPM | Métodos Avanzados de Procesamiento y Gestión de Datos | Q1 |
| 2703143 | AML | Aprendizaje Automático Avanzado | Q1 |
| 2703135 | ATMBB | Técnicas Avanzadas en Bioquímica y Biología Molecular | Q1 |
| 2703137 | B | Bioética | Q1 |
| 2703149 | CAG | Genética del Cáncer | Q1 |
| 2703138 | DEBM | Diseño y Evaluación de Moléculas Bioactivas | Q2 |
| 2703139 | DIT | Técnicas de Diagnóstico y de Imagen | Q1 |
| 2703141 | DM | Gestión de Datos | Q1 |
| 2703133 | EDDA | Diseño Experimental y Análisis de Datos | Q1 |
| 2703146 | HG | Genética Humana | Q1 |
| 2703132 | I2R | Introducción a la Investigación | Q1, Q2 |
| 2703131 | IP | Proyecto de Innovación | Q2 |
| 2703134 | LAPM | Aspectos Legales y Gestión de Proyectos | Q1 |
| 2703147 | MG | Genética Médica | Q2 |
| 2703142 | MLP | Paradigmas de Aprendizaje Automático | Q1 |
| 2703136 | MS | Estructura de Macromoléculas | Q1 |
| 2703160 | PH | Farmacología | Q2 |
| 2703148 | QGI | Genética Cuantitativa y Mejora | Q1 |
| 2703145 | SE | Ingeniería del Software | Q1 |
Q1: septiembre-enero Q2: febrero-junio