Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
Acrònim | Nom complet | Obert 24-25 |
---|---|---|
ADSDB | Algorismes, Estructures de Dades i Bases de Dades | Q1 |
DW | Data Warehousing | Q1 |
MVA | Anàlisi Multivariant | Q1 |
PODS | Ciència de Dades Orientada a Processos | Q1 |
SIM | Inferència Estadística i Modelització | Q1 |
BDM | Administració de Dades Massives | Q2 |
ML | Aprenentatge Automàtic | Q2 |
MUD | Mineria de Dades No Estructurades | Q2 |
SDM | Gestió de Dades Semàntiques | Q2 |
Acrònim | Nom complet | Obert 24-25 |
---|---|---|
ADM | Algorísmia per a Mineria de Dades | Q2 |
AMA | Anàlisi Multivariant Avançat | Q1 |
AML | Aprenentatge Automàtic Avançat | Q1 |
ASM | Modelització Estadística Avançada | Q1 |
BSG | Bioinformàtica i Genètica Estadística | Q1 |
CCBDA | Computació al Núvol i Anàlisi de Dades Massives | Q2 |
CSN | Xarxes Socials i Complexes | Q1 |
DAKD | Anàlisi de Dades i Descobriment del Coneixement | Q1 |
DEDS | Debats Sobre Ètica de la Ciència de Dades | Q2 |
DMT | Gestió de Dades Pel Transport | Q2 |
HLE | Enginyeria del Llenguatge Humà | Q1 |
I2P | Projecte d'Innovació Interdisciplinari | Q2 |
IRRS | Recuperació de la Informació i Sistemes Recomanadors | Q1 |
MLOPS | Sistemes d'Aprenentatge Automàtic en Producció | Q1 |
OTDM | Tècniques d'Optimització per a la Mineria de Dades | Q1 |
TMIRI | Tècniques i Metodologia de la Innovació i la Recerca en Informàtica | Q1, Q2 |
VBP | Viabilitat de Projectes Empresarials | Q2 |
VD | Visualització de Dades | Q2 |
Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avís legal sobre aquest web - Configuració de privadesa