Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
Acrònim | Nom complet | Obert 25-26 |
---|---|---|
ADSDB | Algorismes, Estructures de Dades i Bases de Dades | Q1 |
DW | Data Warehousing | Q1 |
MVA | Anàlisi Multivariant | Q1 |
PODS | Ciència de Dades Orientada a Processos | Q1 |
SIM | Inferència Estadística i Modelització | Q1 |
BDM | Administració de Dades Massives | Q2 |
ML | Aprenentatge Automàtic | Q2 |
MUD | Mineria de Dades No Estructurades | Q2 |
SDM | Gestió de Dades Semàntiques | Q2 |
Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avís legal sobre aquest web - Configuració de privadesa