Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
Acrónimo | Nombre completo | Abierto 24-25 |
---|---|---|
ADSDB | Algoritmos, Estructuras de Datos y Bases de Datos | Q1 |
DW | Data Warehousing | Q1 |
MVA | Análisis Multivariante | Q1 |
PODS | Ciencia de Datos Orientada a Procesos | Q1 |
SIM | Inferencia Estadística y Modelización | Q1 |
BDM | Administración de Datos Masivos | Q2 |
ML | Aprendizaje Automático | Q2 |
MUD | Minería de Datos No Estructurados | Q2 |
SDM | Gestión de Datos Semánticos | Q2 |
Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avíso legal sobre esta web - Configuración de privacidad