Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
Acrónimo | Nombre completo | Abierto 22-23 |
---|---|---|
ADSDB | Algoritmos, Estructuras de Datos y Bases de Datos | Q1 |
DW | Data Warehousing | Q1 |
MVA | Análisis Multivariante | Q1 |
PODS | Ciencia de Datos Orientada a Procesos | Q1 |
SIM | Inferencia Estadística y Modelización | Q1 |
BDM | Administración de Datos Masivos | Q2 |
ML | Aprendizaje Automático | Q2 |
MUD | Minería de Datos No Estructurados | Q2 |
SDM | Gestión de Datos Semánticos | Q2 |
Acrónimo | Nombre completo | Abierto 22-23 |
---|---|---|
ADM | Algoritmia para Minería de Datos | Q2 |
AMA | Análisis Multivariante Avanzado | Q1 |
AML | Aprendizaje Automático Avanzado | Q1 |
ASM | Modelización Estadística Avanzada | Q1 |
BSG | Bioinformática y Genética Estadística | Q1 |
CCBDA | Computación en la Nube y Análisis de Datos Masivos | Q2 |
CSN | Redes Sociales y Complejas | Q1 |
DAKD | Análisis de Datos y Descubrimiento del Conocimiento | Q1 |
DEDS | Debates Sobre Ética de la Ciencia de Datos | Q2 |
DMT | Gestión de Datos para el Transporte | Q2 |
HLE | Ingeniería del Lenguaje Humano | Q1 |
I2P | Proyecto de Innovación Interdisciplinar | Q2 |
IRRS | Recuperación de la Información y Sistemas Recomendadores | Q1 |
MLOPS | Sistemas de Aprendizaje Automático en Producción | |
OTDM | Técnicas de Optimización para la Minería de Datos | Q1 |
TMIRI | Técnicas y Metodología de la Innovación y la Investigación en Informática | Q1, Q2 |
VBP | Viabilidad de Proyectos Empresariales | Q2 |
VD | Visualización de Datos |
Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avíso legal sobre esta web
Esta web utiliza cookies propias para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continúa la navegación, entendemos que acepta nuestra política de cookies..