| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G7.3 | ||||||||
| AA | G7.3 | ||||||||
| ABD | G8.3 | ||||||||
| AC | G2.2 | ||||||||
| AC2 | G9.3 | ||||||||
| AD | G1.3 | G8.3 | |||||||
| ADEI | G3.2 | G9.3 | |||||||
| APA | G4.3 | ||||||||
| APC | G2.3 | G4.3 | |||||||
| APSS | G3.3 | ||||||||
| AS | G9.3 | ||||||||
| ASDP | G3.3 | ||||||||
| ASMI | G2.3 | G4.2 | |||||||
| ASO | G7.3 | ||||||||
| ASW | G7.3 | ||||||||
| BD | G8.2 | ||||||||
| C | G9.1 | ||||||||
| CAIM | G7.3 | ||||||||
| CAP | G5.2 | ||||||||
| CASO | G7.3 | ||||||||
| CBDE | G8.3 | ||||||||
| CCQ | G9.1 | ||||||||
| CDI | G9.1 | ||||||||
| CI | G3.1 | ||||||||
| CL | G5.3 | ||||||||
| CN | G9.3 | ||||||||
| CPD | G2.3 | G4.3 | |||||||
| CSI | G2.3 | G4.2 | |||||||
| DBD | G3.1 | G8.3 | |||||||
| DCS | G9.2 | ||||||||
| DSBM | G3.2 | ||||||||
| DSI | G7.3 | ||||||||
| EC | G2.1 | ||||||||
| ECSDI | G9.3 | ||||||||
| EDA | G6.2 | ||||||||
| EDO | G1.3 | G4.3 | |||||||
| EEE | G1.1 | ||||||||
| EET | G4.3 | ||||||||
| ER | G6.3 | ||||||||
| F | G4.1 | ||||||||
| FDM | G9.2 | ||||||||
| FM | G9.1 | ||||||||
| FOMAR | G9.1 | ||||||||
| G | G2.3 | G8.3 | |||||||
| GCS | G6.3 | ||||||||
| GEOC | G3.2 | ||||||||
| GPS | G1.3 | G2.2 | |||||||
| IA | G1.3 | G5.3 | |||||||
| IC | G6.1 | ||||||||
| IDI | G8.3 | ||||||||
| IES | G4.2 | ||||||||
| IM | G2.3 | ||||||||
| IO | G6.3 | G8.3 | |||||||
| LDPE | G9.3 | ||||||||
| LI | G3.2 | G9.3 | |||||||
| LP | G4.3 | G6.3 | |||||||
| M1 | G9.1 | ||||||||
| M2 | G7.1 | ||||||||
| MD | G3.2 | G9.3 | |||||||
| MI | G9.3 | ||||||||
| MP | G7.3 | ||||||||
| NE | G1.3 | ||||||||
| PAE | G1.2 | G4.3 | G5.3 | ||||||
| PAP | G8.3 | ||||||||
| PAR | G3.2 | ||||||||
| PCA | G1.3 | ||||||||
| PDS | G6.3 | ||||||||
| PE | G9.2 | ||||||||
| PEC | G1.3 | G4.3 | G5.3 | ||||||
| PES | G4.3 | G5.3 | |||||||
| PI | G8.3 | ||||||||
| PRO1 | G7.1 | ||||||||
| PRO2 | G5.1 | ||||||||
| PROP | G1.2 | G5.2 | |||||||
| PSI | G4.3 | G5.3 | |||||||
| PTI | G1.2 | G4.3 | G5.3 | ||||||
| ROB | G5.1 | G8.3 | |||||||
| SDX | G3.1 | ||||||||
| SI | G6.3 | ||||||||
| SID | G5.3 | ||||||||
| SIM | G2.3 | G3.1 | G9.3 | ||||||
| SIO | G2.3 | G4.2 | |||||||
| SLDS | G2.3 | G4.3 | |||||||
| SO | G8.1 | ||||||||
| SO2 | G6.3 | G8.3 | |||||||
| SOA | G3.1 | ||||||||
| SOAD | G2.3 | ||||||||
| STR | G9.3 | ||||||||
| TC | G7.3 | G9.3 | |||||||
| TCI | G6.3 | ||||||||
| TGA | G4.2 | ||||||||
| TXC | G9.3 | ||||||||
| VC | G7.3 | ||||||||
| VJ | G5.3 | ||||||||
| VLSI | G2.3 | ||||||||
| VPE | G1.1 | ||||||||
| WSE | G3.3 | ||||||||
| XC | G7.2 | ||||||||
| XC2 | G2.3 |
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avíso legal sobre esta web - Configuración de privacidad