| Persona | Departamento | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Abello Gamazo, Alberto | ESSI | |
| Acosta Cobos, Mario Cesar | AC | |
| Ageno Pulido, Alicia | CS | |
| Agraz Bujan, Fernando | AC | |
| Aguilar Perez, Marta | THATC | |
| Agustiño Batet, Mario | EIO | |
| Alemany Puig, Lluis | CS | |
| Alier Forment, Marc | ESSI | |
| Alsina Jimenez, Joan | OE | |
| Alsina Ruiz, Gemma | MAT | |
| Alvarez Galera, Edgar | FIS | |
| Alvarez Martinez, Carlos | AC | |
| Álvarez Napagao, Sergio | CS | |
| Álvarez Robert, David | AC | |
| Ametller Congost, Lluis | FIS | |
| Andujar Gran, Carlos | CS | |
| Andujar Larios, Agustin | OE | |
| Angerri Torredeflot, Xavier | EIO | |
| Antón Domínguez, Victor | CS | |
| Aranda López, Joan | ESAII | |
| Argudo Medrano, Oscar | CS | |
| Arias Arnedo, Francisco Jose | CS | |
| Arias Vicente, Marta | CS | |
| Armejach Sanosa, Adrià | AC | |
| Arnal Castello, Carles | CS | |
| Asenjo Carvajal, Víctor | ESSI | |
| Astrakharchik, Grigori | FIS | |
| Ayala Martinez, Claudia Patricia | ESSI | |
| Ayguadé Parra, Eduard | AC | |
| Badia Sala, Rosa Maria | AC | |
| Baig Viñas, Roger | AC | |
| Baixeries i Juvillà, Jaume | CS | |
| Balcázar Navarro, Jose Luis | CS | |
| Banchelli Gracia, Fabio Francisco | ESAII | |
| Barceló Cuerda, Alex | ESSI | |
| Barceló Ordinas, Jose Maria | AC | |
| Barlet Ros, Pere | AC | |
| Barreda Orenga, Roberto | AC | |
| Bayona Jaume, Genis | CS | |
| Beacco Porres, Alejandro | CS | |
| Becerra Fontal, Yolanda | AC | |
| Béjar Alonso, Javier | CS | |
| Bellés Roca, Andreu | MAT | |
| Beltran Andreu, Jose Luis | ESSI | |
| Benedí García, Daniel | CS | |
| Benedico Blanes, Antonio | ESAII | |
| Berral García, Josep Lluís | AC | |
| Besalú Mayol, Mireia | EIO | |
| Blesa Aguilera, Maria Josep | CS | |
| Bonacina, Ilario | CS | |
| Bonet Carbonell, M. Luisa | CS | |
| Bordera Perez, Maria del Carme | THATC | |
| Boronat Medico, Jordi | FIS | |
| Botey i Riaza, Athenea | THATC | |
| Burjons Pujol, Elisabet | CS | |
| Cabellos Aparicio, Alberto | AC | |
| Cabezas Cardenas, Eloy | MAT | |
| Cabré Garcia, Jose M. | OE | |
| Camacho Santiago, Antonio | ESAII | |
| Canales Gabriel, Manel | FIS | |
| Cañete Garrucho, Alba | AC | |
| Carbonell Vives, Pau | ESSI | |
| Careglio, Davide | AC | |
| Carranza Cobeñas, Luis Alberto | CS | |
| Casañ Guerrero, María José | ESSI | |
| Casanovas Muñoz, Jordi | ESSI | |
| Casas Fernández, Bernardino | CS | |
| Castillo Reyes, Octavio | AC | |
| Castro Rabal, Jorge | CS | |
| Casulleras Ambros, Joaquim | FIS | |
| Catasús i Llena, Oriol | ESSI | |
| Catot Bragós, Carlota | ESSI | |
| Catrisse i Pérez, Marc | AC | |
| Cela Espin, Jose M. | AC | |
| Cerdà Alabern, Llorenç | AC | |
| Chica Calaf, Antonio | CS | |
| Climent Vilaró, Joan | ESAII | |
| Codina Sancho, Esteve | EIO | |
| Colomer Xena, Yvonne | OE | |
| Corbalan Gonzalez, Julita | AC | |
| Cortés Martínez, Jordi | EIO | |
| Cortés Rosselló, Toni | AC | |
| Costa Prats, Juan José | AC | |
| Crespo Sanjusto, José Francisco | ESSI | |
| Cruz Diaz, Josep-Llorenç | AC | |
| De Mier Vinué, Anna | MAT | |
| De Parada Muñoz, Irene María | MAT | |
| Del Pino Bastida, Iván | ESAII | |
| Delgado Merce, Jaime M. | AC | |
| Delgado Pin, Jordi | CS | |
| Delgado Ventosa, Berta | ESAII | |
| Doblas Font, Max | AC | |
| Domingo Pascual, Jordi | AC | |
| Duch Brown, Amalia | CS | |
| Duran Manzano, Pau | ESSI | |
| Escudero Bakx, Gerard | CS | |
| Esteban Ángeles, Juan Luis | CS | |
| Fageda Bertran, Mireia | AC | |
| Fairen Gonzalez, Marta | CS | |
| Farré Cirera, Rafel | MAT | |
| Farre Tost, Carles | ESSI | |
| Fenollosa Bielsa, Carlos | CS | |
| Fernández Almendros, Raúl | CS | |
| Fernandez Duran, Pau | CS | |
| Fernández Jiménez, Agustín | AC | |
| Fernàndez Ruzafa, Josep | ESAII | |
| Ferrer Cancho, Ramon | CS | |
| Ferrer Cid, Pau | AC | |
| Fons Sánchez, Joan | CS | |
| Fonseca Casas, Pau | EIO | |
| Fornes de Juan, Jordi | AC | |
| Franch Gutiérrez, Xavier | ESSI | |
| Franco Sánchez, Víctor | CS | |
| Franquet Fàbregas, Josep | EIO | |
| Freitag, Felix | AC | |
| Frigola Bourlon, Manel | ESAII | |
| Garcia Calatrava, Carlos | AC | |
| García Carrasco, Víctor | EIO | |
| Garcia de Lamo, Elena | FIS | |
| Garcia Recasens, Pol | AC | |
| Garcia Solà, Daniel | ESAII | |
| Garcia Solorzano, David | CS | |
| Garcia Soriano, David | CS | |
| Garcia Subirana, Joan | EIO | |
| García Vidal, Jorge | AC | |
| Gastón Codony, Fernando | CS | |
| Gibert Oliveras, Karina | EIO | |
| Gil Gomez, Marisa | AC | |
| Gil Martin, Joan Carles | OE | |
| Giménez Ábalos, Víctor | CS | |
| Gimenez Buendia, Susana | OE | |
| Gómez Sebastià, Ignasi | CS | |
| Gómez Seoane, Cristina | ESSI | |
| González Alastrue, José Antonio | EIO | |
| González Casado, Guillermo | MAT | |
| González Esteve, Mariona | MAT | |
| Gonzalez Perez, Maria Isabel | MAT | |
| Gonzàlez Tallada, Marc | AC | |
| Gracia Calvo, Alexandre | CS | |
| Grau Saldes, Antoni | ESAII | |
| Green, Jonathan | THATC | |
| Gualdi, Roberto | MAT | |
| Guardia Manuel, Elvira | FIS | |
| Guijarro, Grecia | FIS | |
| Guitart Fernandez, Jordi | AC | |
| Herrero Zaragoza, Josep Ramon | AC | |
| Hmimou Ham Man, Achraf | ESSI | |
| Jimenez Gonzalez, Daniel | AC | |
| Jurado Romero, Arnau | FIS | |
| König, Caroline | CS | |
| Kosmidis, Leonidas | AC | |
| Labarta Mancho, Jesus Jose | AC | |
| Langohr, Klaus Gerhard | EIO | |
| Lapuente Ferran, Raimon | ESSI | |
| Larriba Pey, Josep | AC | |
| Latif Martinez, Hamid | AC | |
| Linares Herreros, Mari Paz | EIO | |
| Llop Palao, Joan | CS | |
| Llorens Martínez, Albert | MAT | |
| Llorente Viejo, Silvia | AC | |
| Llosa Espuny, Josep | AC | |
| López Álvarez, David | AC | |
| Lopez Beltran, Mireia | EIO | |
| Lopez Izquierdo, Germán | MAT | |
| Lopez Pastor, Eduardo Tommy | AC | |
| López Platón, Eric | MAT | |
| López Sánchez, Raúl | ICE | |
| Lozano Boixadors, Antoni | CS | |
| Luque Serrano, Jordi | CS | |
| March Pons, David | FIS | |
| Marco Sola, Santiago | CS | |
| Màrquez Villodre, Luis | CS | |
| Marti Farre, Jaume | MAT | |
| Martí Rabassa, Jordi | FIS | |
| Martin Escofet, Carme | ESSI | |
| Martin Rull, Enric X. | ESAII | |
| Martín Vegas, Nahum Manuel | CS | |
| Martínez Fernández, Silverio Juan | ESSI | |
| Martínez Ferrer, Pedro José | AC | |
| Martínez Martínez, Matías Sebastián | ESSI | |
| Martínez Parra, Conrado | CS | |
| Martínez Sáez, Fernando | MAT | |
| Martínez Velasco, Antonio Benito | ESAII | |
| Martorell Bofill, Xavier | AC | |
| Massó Cuscó, Jordi | MAT | |
| Maureso Sánchez, Montserrat | MAT | |
| Maynou Yelamos, Marc | ESSI | |
| Mayol Sarroca, Enric | ESSI | |
| Mazzanti Castrillejo, Ferran | FIS | |
| Medina Herrera, Salvador | CS | |
| Meletti de Oliveira, Gabriel | MAT | |
| Millán Vizuete, Amador | AC | |
| Molinuevo Garcia, Marc | ESSI | |
| Monreal Arnal, Teresa | AC | |
| Montero Mercadé, Lidia | EIO | |
| Mora Giné, Mercè | MAT | |
| Morales Garcia, Sergio | ESSI | |
| Morancho Llena, Enric | AC | |
| Morata Núñez, Carlos | ESAII | |
| Moreno Peñarrubia, Felix | CS | |
| Moretó Planas, Miquel | AC | |
| Morrill, Glyn | CS | |
| Motger de la Encarnacion, Quim | ESSI | |
| Muñoz Pandiella, Imanol | CS | |
| Mylonakis Pascual, Nicolas | CS | |
| Nadal Francesch, Sergi | ESSI | |
| Naro, Daniel | AC | |
| Navarro Travesset, Oriol | MAT | |
| Nebot Castells, Maria Angela | CS | |
| Negueruela López, José Luis | AC | |
| Oliete Escuin, Noelia | AC | |
| Oliveras Llunell, Albert | CS | |
| Oriol Hilari, Marc | ESSI | |
| Oriol Hilari, Xavier | ESSI | |
| Padro Cirera, Lluis | CS | |
| Paillissé Vilanova, Jordi | AC | |
| Pajuelo Gonzalez, Alex | AC | |
| Paredes Sigüenza, Sergio | ESSI | |
| Pasarella Sanchez, Edelmira | CS | |
| Pastor Satorras, Romualdo | FIS | |
| Patel, Bhumika Ashvinbhai | EIO | |
| Paz Ortiz, Ivan | CS | |
| Pelechano Gomez, Nuria | CS | |
| Peña Monferrer, Antonio Jose | AC | |
| Perez Alvarez, Nuria | EIO | |
| Petit Silvestre, Jordi | CS | |
| Pi Palomes, Francisco Javier | EIO | |
| Picornell Alandete, Vicent | ESSI | |
| Pinto Gil, Albert | ESSI | |
| Pujol Puig, Eduard | CS | |
| Quer Bosor, Carme | ESSI | |
| Queralt Calafat, Anna | ESSI | |
| Ramirez Mitjans, Sergi | EIO | |
| Ramirez Perez, Inmaculada | ESSI | |
| Rello Saltor, Manuel | ESSI | |
| Renom Vilaro, Albert | ESSI | |
| Requilé, Clément | MAT | |
| Rey Oriol, Rosendo | FIS | |
| Rio Doval, Anna | MAT | |
| Ríos Jerez, Alejandro | CS | |
| Rivas Contreras, Santiago | ESSI | |
| Rivero Almeida, Jose Miguel | CS | |
| Rodero Blánquez, Francisco Miguel | ESSI | |
| Rodriguez Carbonell, Enric | CS | |
| Romero Merino, Enrique | CS | |
| Romero Moral, Oscar | ESSI | |
| Roura Ferret, Salvador | CS | |
| Rovirosa Calvet, David | AC | |
| Rubio Quintana, Àlex | ESSI | |
| Ruiz Muñoz, Jose Luis | MAT | |
| Ruiz Ramírez, Marc | AC | |
| Sabate Garriga, Ferran | OE | |
| Sanchez Navarro, Jesus | AC | |
| Sanchez Soler, Mónica | MAT | |
| Sancho Samso, Maria Ribera | ESSI | |
| Sangüesa Sole, Ramon | CS | |
| Serna Iglesias, Maria Jose | CS | |
| Serral Gracià, René | AC | |
| Sese Castel, Gemma | FIS | |
| Sierra Santibañez, Maria Josefina | CS | |
| Silveira, Rodrigo Ignacio | MAT | |
| Sole Pareta, Josep | AC | |
| Soler Cervera, Antonia | THATC | |
| Soria Pardos, Victor | AC | |
| Sort Nadal, Aitor | MAT | |
| Subirats Soler, Joan | OE | |
| Tellez Alvarez, Jackson David | DECA | |
| Teniente Lopez, Ernest | ESSI | |
| Tiñena Salvañà, Francesc | MAT | |
| Torrents Vinaixa, Gerard | CS | |
| Torres Torres, Francesc | TSC | |
| Torres Viñals, Jordi | AC | |
| Tous Liesa, Rubén | AC | |
| Trullas Simo, Joaquim | FIS | |
| Urquiza Ortiz, Jose Miguel | CS | |
| Utrera Iglesias, Gladys Miriam | AC | |
| Valles Fuente, Borja | CS | |
| Valverde Ruiz, Alfonso | CS | |
| Vázquez Alcocer, Pere Pau | CS | |
| Vázquez Álvarez, Iñaki | OE | |
| Vazquez Salceda, Javier | CS | |
| Velasco Esteban, Luis Domingo | AC | |
| Vena Cros, Lluis | MAT | |
| Ventura Simon, Xavier | CS | |
| Verdu Mula, Javier | AC | |
| Vila Albacete, Mercè | EIO | |
| Villanova, Annamaria | MAT | |
| Vinacua Pla, Alvaro | CS | |
| Vinagre Ruiz, Manuel | ESAII | |
| Vizcaino Serrano, Pablo | AC | |
| Volkova Volkova, Alejandra | ESSI | |
| Wassington, Axel Tomas | AC |
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avíso legal sobre esta web - Configuración de privacidad