Q1:September-January Q2:February-June
| Acronym | Complete name | Open 25-26 |
|---|---|---|
| ADSDB | Algorithms, Data Structures and Databases | Q1 |
| DW | Data Warehousing | Q1 |
| MVA | Multivariate Analysis | Q1 |
| PODS | Process-Oriented Data Science | Q1 |
| SIM | Statistical Inference and Modelling | Q1 |
| BDM | Big Data Management | Q2 |
| ML | Machine Learning | Q2 |
| MUD | Mining Unstructured Data | Q2 |
| SDM | Semantic Data Management | Q2 |
Q1:September-January Q2:February-June
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Website Disclaimer - Privacy Settings