Q1:September-January Q2:February-June
| Acronym | Complete name | Open 25-26 | Languages |
|---|---|---|---|
| AA | Advanced Algorithmics | Q2 | Spanish |
| APC | PC Architecture | ||
| ASDP | Academic Skills for Developing a Project | Q1, Q2 | English |
| ASMI | Social and Environmental Issues Od Information Technologies | Q1, Q2 | Catalan |
| C | Cryptography | Q1 | Spanish |
| CDI | Data and Image Compression | Q2 | Catalan |
| CN | Numerical Computation | Q2 | Spanish |
| CSI | Information Systems Concepts | Q1, Q2 | Catalan |
| G | Graphics | Q1, Q2 | Catalan |
| GCS | Cybersecurity Management | Q1, Q2 | English |
| GEOC | Computational Geometry | Q1 | English |
| IA | Artificial Intelligence | Q1, Q2 | Catalan, Spanish |
| IDI | Interaction and Interface Design | Q1, Q2 | Catalan, Spanish |
| IO | Operations Research | Q1 | Catalan |
| LP | Programming Languages | Q1, Q2 | Catalan |
| ROB | Robotics | Q1, Q2 | Catalan, Spanish |
| SEA1 | Seminar On Advanced Statistics I | ||
| SEA2 | Seminar On Advanced Statistics II | ||
| VJ | Videogames | Q1, Q2 | Catalan, Spanish |
Q1:September-January Q2:February-June
| Acronym | Complete name |
|---|---|
| ECE | Ethics in Science and Engineering |
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Website Disclaimer - Privacy Settings