Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
---|---|---|
AGS | Aplicaciones a la Ciencia Genómica | Q2 |
AMDPM | Métodos Avanzados de Procesamiento y Gestión de Datos | Q1 |
AML | Aprendizaje Automático Avanzado | Q1 |
ATMBB | Técnicas Avanzadas en Bioquímica y Biología Molecular | Q1 |
B | Bioética | Q1 |
CAG | Genética del Cáncer | Q1 |
DEBM | Diseño y Evaluación de Moléculas Bioactivas | Q2 |
DIT | Técnicas de Diagnóstico y de Imagen | Q1 |
DM | Gestión de Datos | Q1 |
EDDA | Diseño Experimental y Análisis de Datos | Q1 |
HG | Genética Humana | Q1 |
I2R | Proyecto de Investigación | Q1, Q2 |
IP | Proyecto de Innovación | Q2 |
LAPM | Aspectos Legales y Gestión de Proyectos | Q1 |
MG | Genética Médica | Q2 |
MLP | Paradigmas de Aprendizaje Automático | Q1 |
MS | Estructura de Macromoléculas | Q1 |
QGI | Genética Cuantitativa y Mejora | Q1 |
SE | Ingeniería del Software | Q1 |
Q1:septiembre-enero Q2:febrero-junio
© Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya - Avíso legal sobre esta web - Configuración de privacidad