Competències Transversals
| CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CTR1 | CTR2 | CTR3 | CTR4 | CTR5 | CTR6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAP | CB7 | CB8 | CTR1 | CTR3 | CTR5 | CTR6 | ||||
| CSI | CB6 | CTR6 | ||||||||
| DGSI | CB8 | |||||||||
| DSIGE | CB6 | CB9 | CTR4 | CTR6 | ||||||
| FPEI | CTR1 | |||||||||
| HPC4AI | CB6 | CB8 | CB9 | CTR5 | ||||||
| ID | CB7 | CB9 | CTR2 | CTR6 | ||||||
| IKPD | CB6 | CB7 | CB8 | CTR3 | CTR4 | CTR6 | ||||
| ISDCM | CTR3 | CTR4 | ||||||||
| IT | CTR2 | |||||||||
| JC | CB6 | CB8 | CB9 | |||||||
| MEEGQ | CTR1 | CTR2 | ||||||||
| PEGTI | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CTR1 | CTR3 | CTR4 | CTR5 | CTR6 | |
| SECS | CB7 | CTR2 | ||||||||
| SEU | CB6 | CTR2 | CTR5 | |||||||
| SGI | CB6 | CB9 | ||||||||
| TEB | CB6 | CTR4 | ||||||||
| TMD | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CTR2 | CTR3 | CTR4 | CTR5 | CTR6 | |
| VPEI | CB8 | CTR1 |
Competències Tècniques Generals
| CG1 | CG2 | CG3 | CG4 | CG5 | CG6 | CG7 | CG8 | CG9 | CG10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAP | CG4 | CG5 | ||||||||
| DGSI | CG1 | CG2 | CG3 | CG6 | CG7 | CG9 | ||||
| DSIGE | CG4 | CG6 | CG8 | |||||||
| FPEI | CG8 | CG10 | ||||||||
| HPC4AI | CG1 | CG4 | CG6 | CG7 | CG8 | |||||
| ID | CG8 | CG9 | ||||||||
| IKPD | CG8 | |||||||||
| ISDCM | CG1 | CG2 | CG3 | CG6 | CG7 | |||||
| IT | CG8 | |||||||||
| MEEGQ | CG5 | CG9 | ||||||||
| PEGTI | CG3 | CG5 | CG6 | CG10 | ||||||
| SECS | CG5 | |||||||||
| SEU | CG1 | CG2 | CG6 | CG7 | CG8 | |||||
| TEB | CG4 | |||||||||
| TMD | CG8 | |||||||||
| VPEI | CG8 | CG10 |
Competències Tècniques de cada especialitat
| CDG1 | CDG2 | CDG3 | CTE1 | CTE2 | CTE3 | CTE4 | CTE5 | CTE6 | CTE7 | CTE8 | CTE9 | CTE10 | CTE11 | CTE12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAP | CTE1 | CTE2 | CTE3 | ||||||||||||
| CSI | CTE1 | CTE7 | CTE9 | ||||||||||||
| DGSI | CTE1 | CTE3 | CTE5 | ||||||||||||
| DSIGE | CTE7 | CTE11 | CTE12 | ||||||||||||
| FPEI | CDG3 | ||||||||||||||
| HPC4AI | CDG1 | CTE6 | CTE9 | ||||||||||||
| ID | CDG1 | CTE4 | |||||||||||||
| IKPD | CDG1 | CTE9 | |||||||||||||
| ISDCM | CTE1 | CTE2 | CTE4 | CTE12 | |||||||||||
| IT | CTE1 | CTE2 | CTE8 | ||||||||||||
| JC | CTE1 | CTE10 | CTE11 | CTE12 | |||||||||||
| MEEGQ | CDG2 | CTE3 | CTE4 | ||||||||||||
| PEGTI | CDG1 | CDG2 | CDG3 | ||||||||||||
| SECS | CDG2 | ||||||||||||||
| SEU | CTE1 | CTE8 | |||||||||||||
| SGI | CTE1 | CTE10 | CTE11 | CTE12 | |||||||||||
| TEB | CDG1 | CTE7 | CTE9 | ||||||||||||
| TMD | CDG1 | CTE9 | |||||||||||||
| VPEI | CDG3 |