Transversal Competences
| CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CT1 | CT2 | CT3 | CT4 | CT5 | CT6 | CT7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHCT | CT3 | CT5 | CT6 | CT7 | |||||||
| AHLT | CB6 | CB8 | CB9 | CT3 | CT6 | CT7 | |||||
| AIHC | CB7 | CB8 | CB9 | CT3 | CT6 | ||||||
| AIS | CT3 | CT4 | CT6 | CT7 | |||||||
| AVPR | CB7 | CT5 | |||||||||
| BDA | CB6 | CT3 | CT6 | CT7 | |||||||
| CI | CT4 | CT5 | |||||||||
| CIR | CT3 | CT4 | CT7 | ||||||||
| CN | CB6 | CT4 | CT6 | CT7 | |||||||
| CV | CT3 | CT4 | CT6 | CT7 | |||||||
| DL | CT6 | CT7 | |||||||||
| DLMIA | CB7 | CT5 | |||||||||
| HCI | CT3 | CT5 | CT7 | ||||||||
| HLE | CB6 | CB8 | CB9 | CT3 | CT4 | CT6 | CT7 | ||||
| IDAAB | CT4 | CT7 | |||||||||
| IDADM | CT4 | CT6 | CT7 | ||||||||
| IDSS | CB6 | CB7 | CT3 | CT4 | CT7 | ||||||
| IHLT | CT3 | CT4 | CT6 | ||||||||
| IMAS | CT3 | CT4 | CT7 | ||||||||
| IML | CB6 | CT3 | CT6 | CT7 | |||||||
| ISP | CB6 | CB7 | CB8 | CT2 | CT3 | CT7 | |||||
| LAI | CT4 | CT6 | |||||||||
| MASD | CB6 | CB8 | CB9 | CT3 | CT4 | CT7 | |||||
| MBM | CB6 | CB8 | CB9 | CT3 | CT4 | CT5 | CT6 | CT7 | |||
| MEL | CB8 | CT3 | CT7 | ||||||||
| MLCG | CB6 | CB8 | CB9 | CT3 | CT4 | CT6 | CT7 | ||||
| MRS | CT3 | CT4 | CT5 | ||||||||
| NDVW | CT3 | CT4 | CT6 | ||||||||
| OR | CB7 | CT5 | |||||||||
| PAR | CT3 | CT6 | |||||||||
| PGM | CB6 | CB9 | CT4 | CT6 | CT7 | ||||||
| PMCDSS | CT4 | CT7 | |||||||||
| RAI | CT1 | CT2 | CT3 | CT4 | CT6 | ||||||
| RL | CT3 | ||||||||||
| SOAS | CT3 | CT4 | CT7 | ||||||||
| UL | CB7 | CT2 | CT4 |
Generic Technical Competences
| CG1 | CG2 | CG3 | CG4 | |
|---|---|---|---|---|
| AHCT | CG1 | CG3 | ||
| AHLT | CG3 | |||
| AIHC | CG1 | |||
| AVPR | CG1 | |||
| BDA | CG3 | |||
| CI | CG3 | |||
| CIR | CG1 | CG4 | ||
| CN | CG3 | |||
| CV | CG1 | CG3 | ||
| DLMIA | CG2 | |||
| HCI | CG1 | CG3 | ||
| HLE | CG1 | |||
| IDAAB | CG3 | |||
| IDADM | CG3 | |||
| IDSS | CG3 | |||
| IHLT | CG1 | CG3 | ||
| IMAS | CG3 | |||
| IML | CG2 | CG4 | ||
| ISP | CG1 | |||
| LAI | CG1 | CG3 | ||
| MASD | CG3 | |||
| MBM | CG1 | |||
| MEL | CG1 | |||
| MLCG | CG2 | CG3 | ||
| MRS | CG3 | |||
| NDVW | CG1 | |||
| OR | CG2 | |||
| PAR | CG3 | |||
| PGM | CG3 | |||
| PMCDSS | CG3 | |||
| RAI | CG1 | |||
| RL | CG3 | CG4 | ||
| SOAS | CG3 | |||
| UL | CG1 | CG3 |