Obligatoria
Módulo de Dirección y Gestión
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 | Idiomas |
|---|---|---|---|---|
| 270510 | PEGTI | Plan Estratégico y Gobierno de Las Tecnologías de la Información | Q1 | Catalán, Castellano |
| 270511 | VPEI | Viabilidad de Proyectos Empresariales Innovadores | Q2 | Catalán, Castellano |
Módulo de Tecnologías Informáticas
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 | Idiomas |
|---|---|---|---|---|
| 270503 | ACAP | Arquitectura de Computadores de Altas Prestaciones | Q1 | Castellano |
| 270505 | CSI | Computación y Sistemas Inteligentes | Q1 | Catalán, Castellano |
| 270504 | SEU | Sistemas Empotrados y Ubicuos | Q1 | Catalán |
| 270506 | SGI | Sistemas Gráficos Interactivos | Q1 | Catalán, Castellano |
| 270502 | DGSI | Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información | Q2 | Catalán, Castellano |
| 270501 | ISDCM | Internet, Seguridad y Distribución de Contenidos Multimedia | Q2 | Catalán, Castellano |
Optativa
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 | Idiomas |
|---|---|---|---|---|
| 270744 | AHCT | Tecnologias de Asistencia y Salud | Q1 | |
| 270616 | AVLSI | Algoritmos para VLSI | Q1 | |
| 270965 | BSG | Bioinformática y Genética Estadística | Q1 | |
| 270711 | CIR | Interacción Cognitiva con Robots | Q1 | |
| 270617 | CSN | Redes Sociales y Complejas | Q1 | |
| 2709951 | CV | Visión por Computador | Q2 | Inglés |
| 2709993 | I2RM3 | Introducción a la Investigación | Q1, Q2 | Inglés |
| 2709996 | I2RM6 | Introducción a la Investigación | Q1, Q2 | Inglés |
| 2709952 | IQL | Introducción a la Lingüística Cuantitativa | Q2 | Inglés |
| 270963 | IRRS | Recuperación de la Información y Sistemas Recomendadores | Q1 | |
| 270968 | MLOPS | Sistemas de Aprendizaje Automático en Producción | Q1 | |
| 270612 | RA | Algoritmos Aleatorios | Q1 | |
Módulo de Dirección y Gestión
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 | Idiomas |
|---|---|---|---|---|
| 270515 | FPEI | Financiación para Proyectos Empresariales Innovadores | Q2 | Catalán, Castellano |
| 270517 | IKPD | Incorporación del Know-How en el Proceso de Decisión | Q1 | Catalán |
| 270516 | MEEGQ | El Modelo de Excelencia EFQM y Gestión de la Calidad | Q1 | Catalán, Castellano |
| 270518 | SECS | Sostenibilidad, Economía y Compromiso Social | Q1 | Catalán, Castellano |
Módulo de Tecnologías Informáticas
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 | Idiomas |
|---|---|---|---|---|
| 270532 | DSIGE | Desarrollo de Software para la Información Geográfica y Espacial | Q2 | Inglés |
| 270543 | HPC4AI | Computación de Altas Prestaciones para la Inteligencia Artificial | Q2 | Catalán, Castellano |
| 270533 | ID | Identidad Digital | Q1 | Castellano |
| 270536 | IT | Internet de Las Cosas | Q2 | Castellano |
| 270537 | JC | Juego por Ordenador | Q2 | Catalán, Castellano |
| 270540 | TEB | Técnicas y Herramientas Bioinformáticas | Q2 | Inglés |
| 270539 | TMD | Técnicas de Minería de Datos | ||
| 270969 | VD | Visualización de Datos | Q2 | Inglés |
Asignaturas no vigentes
| Acrónimo | Código | Nombre completo |
|---|---|---|
| 270530 | ARCA | Animación Realista de Cuerpos Articulados |
| 270531 | CC | Cloud Computing |
| 270725 | CPP | Resolución de Problemas y Programación con Restricciones |
| 270535 | IA | Interfaces y Accesibilidad |
| 270534 | IESI | Integración Empresarial de Sistemas de Información |
| 270538 | PTDMA | Programación de Teléfonos y Dispositivos Móviles Autónomos |
| 270541 | TIA | Tecnologías Informáticas para la Automatización |
| 270542 | VD | Visualización de Datos |
Q1: septiembre-enero Q2: febrero-junio