Obligatoria
| Código | Acrónimo | Nombre completo | Abierto 25-26 |
|---|---|---|---|
| 270951 | ADSDB | Algoritmos, Estructuras de Datos y Bases de Datos | Q1 |
| 270952 | DW | Data Warehousing | Q1 |
| 270953 | MVA | Análisis Multivariante | Q1 |
| 270954 | PODS | Ciencia de Datos Orientada a Procesos | Q1 |
| 270950 | SIM | Inferencia Estadística y Modelización | Q1 |
| 270955 | BDM | Administración de Datos Masivos | Q2 |
| 270957 | ML | Aprendizaje Automático | Q2 |
| 270958 | MUD | Minería de Datos No Estructurados | Q2 |
| 270956 | SDM | Gestión de Datos Semánticos | Q2 |
Optativa
Q1: septiembre-enero Q2: febrero-junio