| Responsable: | Jordi Tubella Murgadas (jordit |
| Altres: | David López Álvarez (david Gladys Miriam Utrera Iglesias (gutrera Joan Manuel Parcerisa Bundo (jmanel Jordi Linares Blanco (jlinares Montserrat Fernández Barta (montsef Rubén Tous Liesa (rtous |
| Crèdits ECTS | Departament | Tipus | Requisits | Idiomes Impartició | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | AC |
|
|
|||||
Professors
| ||||||||
| Dedicació en hores setmanals | T : 2.7 | P : 1.3 | L : 1.0 | AA : 7.0 | AD : 0.5 |
Descripció jeràrquica del computador a diferents nivells d'abstracció. Mesures de rendiment. Mesures de consum. Llei d'Amdahl.
Introducció a MIPS. Operands. Representació de naturals, enters i caràcters. Punters, vectors i strings. Formats d'instrucció.
Operacions lògiques i desplaçaments. Sentències if i while. Subrutines. Compilació, muntatge i càrrega.
Emmagatzematge de matrius. Accés seqüencial a vectors i matrius.
Enters: suma, resta, multiplicació i divisió. Coma flotant: representació, suma, multiplicació i arrodoniment.
Conceptes i terminologia. Mapeig directe. Esquema de blocs i mesures de rendiment. Associativitat. Reemplaçament. Caches multinivell.
Motivació i terminologia. Traducció d'adreces. Gestió de fallades. TLB.
Conceptes bàsics i suport hardware en el MIPS. Funcionament detallat d'una excepció i exemple de rutina de tractament genèrica. Casos específics: Fallada de TLB. Crides al sistema. Interrupcions.
| Activitat | Activitat de tipus Acte avaluatiu | T | P | L | AA | AD |
| Activitat | Activitat de tipus Acte avaluatiu | Hores de Teoria | Hores de Problemes | Hores de Laboratori | Hores d'Aprenentatge Autònom | Hores d'Aprenentatge Dirigit |
| Assimilació del tema Introducció | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.5 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 13.0 | |||
| Assimilació del tema d'Assemblador i tipus de dades bàsics | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 17.0 | |||
| Assimilació del tema de Traducció de programes | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 26.0 | |||
| Assimilació del tema de Matrius i tuples | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 12.0 | |||
| Assimilació del tema Aritmètica d'enters i coma flotant | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 28.0 | |||
| Examen Parcial (EP) | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Assimilació del tema de Memòria cache | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 28.0 | |||
| Assimilació del tema de Memòria virtual | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 14.0 | |||
| Assimilació del tema d'Excepcions i Interrupcions | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 14.0 | |||
|
Alumne: Activitats corresponents al Tema 8 Objectius:Continguts
| ||||||||
| Realitzar un anàlisi de les repercusions medioambientals en la fabricació, ús i/o reciclatge dels computadors | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | |||
| Consolidació dels objectius de l'assignatura | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 28.0 | |||
|
Alumne: Activitats enfocades al repàs global de l'assignatura Objectius:Continguts
| ||||||||
| Realització d'actes d'avaluació | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |||
|
Alumne: Activitats relacionades amb els actes avaluatoris de l'assignatura Objectius:Continguts
| ||||||||
| Examen de Laboratori (EL) | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Examen Final (EF) | T | P | L | AA | AD | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Total per tipus | T | P | L | AA | AD | Total |
| 40.5 | 19.5 | 15.0 | 112.0 | 7.5 | 194.5 |
Les classes de teoria combinaran tant la part magistral, on el professor exposarà, explicarà i exemplificarà els conceptes que són objectiu de l'assignatura, com la vessant de discussió amb els alummnes sobre les alternatives i avantatges/inconvenients d'aquells aspectes que siguin convenients de presentar.
Les classes de problemes seran realitzades de 3 maneres diferents: resolució directa del professor amb els comentaris que rebi per part dels alumnes; resolució de problemes de forma individual per part dels alumnes; i resolució de problemes de forma cooperativa per part dels alumnes. Quan la resolució dels problemes sigui feta per l'alumnat, el professor retornarà la informació necessària per corregir aquelles parts incorrectes.
Les classes de laboratori seran similars a les de problemes, però la resolució d'exercicis serà feta únicament en parelles d'alumnes i utilitzant eines que permeten la verificació semiautomàtica de la solució presentada. Els exercicis del laboratori s'avaluaran de forma continuada a fi d'estimular el treball regular dels alumnes en aquestes sessions.
La nota s'obtindrà a partir de dos components: la nota de teoria/problemes (NT) i la nota de laboratori (NL). NT té un pes del 80% de la nota total i NL té un pes del 20%.
NT s'obté a partir d'un Examen Parcial (EP), que té un pes del 20% sobre el total de l'assignatura, i d'un Examen Final (EF), que té un pes del 60% sobre el total de l'assignatura. La nota obtinguda a EP es pot recuperar amb EF, ja que el pes corresponent (20%) s'aplica sobre el màxim de les dues notes.
NL s'obté a partir d'un Examen de Laboratori (EL), que té un pes del 85% d'aquesta nota, i d'una Avaluació Continuada (AC), que té un pes corresponent al restant 15%. La nota AC s'obté a partir del treball realitzat a totes les sessions de laboratori, així com per la preparació que requereixen.
La fòrmula que descriu la nota de l'assignatura és:
NOTA = max(EP*0'20 + EF*0'60, EF*0'80) + (EL*0'85 + AC*0'15)*0'20
http://docencia.ac.upc.edu/FIB/grau/ECConèixer quin és el funcionament d'un computador senzill, els blocs que el formen i la realització interna de tots aquests blocs.
Conèixer els elements bàsics dels llenguatges d'alt nivell, que possibiliten la programació d'aplicacions senzilles.
Capacitat d'organització personal de cara al treball que requereix l'estudi de l'assignatura i de la resta d'assignatures amb les quals s'hagi de compartir aquest estudi.
Tenir una base matemàtica inicial que permeti una anàlisi, una certa abstracció i una síntesi de situacions lligades als objectius de l'assignatura.