![]() | Estudiantes | 2469 (2302 1r y 2º ciclo, 167 másters) |
|---|---|---|
| Personal docente e investigador | 323 | |
| Titulaciones oficiales de 1º y 2º ciclo | 4 | |
| Másters | 7 | |
| Asociaciones de estudiantes | 14 | |
| Años de historia | 33 |
| 316 (276 1r y 2º ciclo, 40 másters) | Titulados en el último curso (2009-2010) |
|---|---|
| 7946 | Titulados desde la primera promoción (año 1979) |
| Primera universidad iberoamericana en el QS World University Rankings 2010 - Engineering & Technology. Primera universidad española que aparece en el Top 100 de un ránking internacional. |
| Primera universidad iberoamericana en el Ranking Iberoaméricano de Instituciones de investigación de Ciencies de la Computación y Tecnología informática (dades fins 2005) (Universia-SCImago Research Group) |
| Centro mejor valorado en el Informe d'Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (2004) de entre las facultades y escuelas que ofrecen las titulaciones de informática en el conjunto de las universidades catalanas por l'Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU). |
| Centro docente de referencia pera la obtención por parte de la UPC del sello de calidad europea EFQM en su nivel máximo de excelencia. La visita de los evaluadores fue el 7/2/2002 y la acreditación fue concedida a la UPC en marzo de 2002. |
| Primeros puestos en el ranking de "El Mundo". |
| Alumnos que vinieron a la FIB con un programa de movilidad (curso 2009-2010) | 93 | ![]() |
|---|---|---|
| Alumnos de la FIB que participaron en un programa de movilidad (curso 2009-2010) | 78 | |
| Universidades | 156 | |
| Paises donde se puede ir | 35 | |
| Dobles titulaciones | 10 | |
| Miembro de la red CLUSTER y CINDA a través de UPC | ||
| Acuerdos con las mejores universidades del sector | ||
| 263 | Alumnos que hacen algún convenio durante el curso académico |
|---|---|
| 168 | Empresas con las que se ha firmado algún convenio |
![]() | Aulas informáticas | 21 |
|---|---|---|
| Equipos con una antigüedad inferior a 3 años | 373 | |
| Servidores (Linux,Solaris,Windows) | 89 | |
| Terabytes | 18 | |
| Puntos de red | 1182 | |
| Puntos de acceso a la red wireless | 19 |
| 10 | Compromisos de calidad con los Estudiantes (carta de servicios) |
|---|---|
| 10 | Compromisos de calidad con los Profesores (carta de servicios) |
| Tenemos el sello de calidad europea EFQM | |
| Estamos preparados para la acreditación ECTS label | |
| Tenemos un Sistema de Garantía Interna de la Calidad aprobado por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) | |