| La FIB | ||
|---|---|---|
![]() | Estudiantes | 3071 |
| Personal docente e investigador | 339 | |
| Titulaciones oficiales de 1º y 2º ciclo | 3 | |
| Másters | 4 | |
| Asociaciones de estudiantes | 14 | |
| Años de historia | 30 | |
| Titulados | |
|---|---|
| 610 | Titulados en el último curso |
| 6483 | Titulados desde la primera promoción (año 1979) |
| Rankings | ||
|---|---|---|
| Primeros de Iberoamérica en el ranking de instituciones de investigación de España de ciencias de la computación y tecnología informática realizado por Universia. | ||
| Centro con mejores resultados en la evaluación de facultades y escuelas que ofrecen las titulaciones de informática en el conjunto de las universidades catalanas realizado por la Agencia catalana para la Calidad del Sistema Universitario (AQU). | ||
| Centro docente de referencia pera la obtención por parte de la UPC del sello de calidad europea EFQM en su nivel máximo de excelencia. La visita de los evaluadores fue el 7/2/2002 y la acreditación fue concedida a la UPC en marzo de 2002. | ||
| Primeros/segundos en el ranking de "El Mundo". | ||
| Movilidad | ||
|---|---|---|
| Alumnos que vinieron a | 77 | ![]() |
| Alumnos de la FIB que estudiaron en otra universidad con un programa de movilidad (curso 2005-2006) | 86 | |
| Universidades | 156 | |
| Paises donde se puede ir | 33 | |
| Dobles titulaciones | 10 | |
| Miembro de la red CLUSTER i CINDA a través de UPC | ||
| Acuerdos con las mejores universidades del sector | ||
| Convenios con empresas (datos curso 2007-2008) | |
|---|---|
| 411 | Alumnos que hacen algún convenio durante el curso académico |
| 195 | Empresas donde realizar un convenio |
| Equipos e instalaciones | ||
|---|---|---|
![]() | Aulas informáticas | 19 |
| Equipos con una antigüedad inferior a 3 años | 356 | |
| Servidores (Linux,Solaris,Windows,Vms) | 82 | |
| Terabytes | 3,7 | |
| Puntos de red | 1039 | |
| Puntos de acceso a la red wireless | 15 | |
| Calidad | |
|---|---|
| 10 | Compromisos de calidad con los Estudiantes (carta de servicios) |
| 10 | Compromisos de calidad con los Profesores (carta de servicios) |
| Tenemos el sello de calidad europea EFQM | |
| Estamos preparados para la acreditación ECTS label | |