| Monday 04/06 | Tuesday 05/06 | Wednesday 06/06 | Thursday 07/06 | Friday 08/06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-11:00 | M1 / TXC | AC | BD | ||
| 11:30-14:30 | A / AC2 / M1 | AA / ADEI | DBD / LI / SOA | ||
| 15:00-18:00 | PE / SIM | FM | PRO2 / XC2 | ||
| 18:30-21:30 | |||||
| Monday 11/06 | Tuesday 12/06 | Wednesday 13/06 | Thursday 14/06 | Friday 15/06 | |
| 08:00-11:00 | EEE / F | MP | EDA | ||
| 11:30-14:30 | LP | SIO | NE | PRO1 | |
| 15:00-18:00 | ASW / IM / M2 | PCA | SOAD | SID | IDI |
| 18:30-21:30 | |||||
| Monday 18/06 | Tuesday 19/06 | Wednesday 20/06 | Thursday 21/06 | Friday 22/06 | |
| 08:00-11:00 | AS / ASO / IC | XC | ABD / PI | SO | G / SI |
| 11:30-14:30 | IA / IC | EC | GPS | SO | |
| 15:00-18:00 | CI / DSBM | CL | SO2 / TC | PAR | CAP |
| 18:30-21:30 |